Regional 12100: Gijón-Sanz Crespo - Valladolid-Campo Grande
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 12100.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Gijón-Sanz Crespo | 14:18 | |
| Calzada de Asturias | 14:22 | 14:22 |
| Oviedo | 14:46 | 14:47 |
| Llamaquique | 14:49 | 14:49 |
| Mieres-Puente | 15:09 | 15:10 |
| Ujo | 15:17 | 15:17 |
| Pola de Lena | 15:27 | 15:28 |
| Campomanes | 15:35 | 15:35 |
| Puente de los Fierros | 15:43 | 15:44 |
| Linares-Congostinas | 16:04 | 16:04 |
| Busdongo | 16:44 | 16:44 |
| Villamanín | 16:52 | 16:52 |
| Santa Lucía | 17:03 | 17:03 |
| La Pola de Gordón | 17:10 | 17:11 |
| La Robla | 17:20 | 17:21 |
| León | 17:38 | 17:43 |
| Palanquinos | 17:56 | 17:56 |
| El Burgo Ranero | 18:10 | 18:10 |
| Sahagún | 18:20 | 18:21 |
| Grajal | 18:26 | 18:26 |
| Villada | 18:33 | 18:33 |
| Paredes de Nava | 18:47 | 18:47 |
| Becerril | 18:53 | 18:53 |
| Grijota | 19:00 | 19:00 |
| Palencia | 19:06 | 19:07 |
| Venta de Baños | 19:19 | 19:20 |
| Dueñas | 19:26 | 19:26 |
| Cubillas de Santa Marta | 19:32 | 19:32 |
| Corcos-Aguilarejo | 19:38 | 19:38 |
| Cabezón del Pisuerga | 19:44 | 19:44 |
| Valladolid Universidad | 19:54 | 19:54 |
| Valladolid-Campo Grande | 20:00 |
Puntualidad: últimos 10 días
70%días en hora (≤5 min)
4 minretraso habitual (mediana)
4,2 minretraso medio
Hasta 5 min: 70% · hasta 15 min: 100% · hasta 30 min: 100%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | En hora |
| mié, 28 oct | +15 min |
| mar, 27 oct | En hora |
| lun, 26 oct | +7 min |
| sáb, 24 oct | +3 min |
| vie, 23 oct | +4 min |
| jue, 22 oct | +1 min |
| mié, 21 oct | +7 min |
| mar, 20 oct | +4 min |
| lun, 19 oct | +1 min |
¿Llegó tarde? Mira cuánto te devuelve Renfe y cómo reclamarlo.