Regional Exprés 18055: Barcelona Estació de França - Tortosa
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 18055.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 19:15 | |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 19:26 | 19:26 |
| Barcelona-Sants | 19:33 | 19:33 |
| Sant Vicenç de Calders | 20:19 | 20:19 |
| Torredembarra | 20:29 | 20:29 |
| Altafulla-Tamarit | 20:32 | 20:32 |
| Tarragona | 20:44 | 20:44 |
| Vila-seca | 20:52 | 20:52 |
| Cambrils | 21:05 | 21:05 |
| L'Hospitalet de l'Infant | 21:17 | 21:17 |
| L'Ametlla de Mar | 21:29 | 21:29 |
| L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | 21:39 | 21:39 |
| Camarles-Deltebre | 21:46 | 21:46 |
| L'Aldea-Amposta-Tortosa | 21:53 | 21:53 |
| Camp-redó | 22:00 | 22:00 |
| Tortosa | 22:12 |
Puntualidad: últimos 26 días
42%días en hora (≤5 min)
9 minretraso habitual (mediana)
12,5 minretraso medio
Hasta 5 min: 42% · hasta 15 min: 62% · hasta 30 min: 85%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| jue, 29 oct | +49 min |
| jue, 29 oct | +31 min |
| mié, 28 oct | +5 min |
| mié, 28 oct | +20 min |
| mar, 27 oct | +9 min |
| mar, 27 oct | +1 min |
| lun, 26 oct | +16 min |
| lun, 26 oct | En hora |
| dom, 25 oct | +19 min |
| dom, 25 oct | +1 min |
| sáb, 24 oct | En hora |
| sáb, 24 oct | +16 min |
| vie, 23 oct | +6 min |
| vie, 23 oct | +2 min |
¿Llegó tarde? Mira cuánto te devuelve Renfe y cómo reclamarlo.