Regional Exprés 18125: Barcelona Estació de França - Tortosa
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 18125.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 11:15 | |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 11:26 | 11:26 |
| Barcelona-Sants | 11:33 | 11:33 |
| Sant Vicenç de Calders | 12:19 | 12:19 |
| Torredembarra | 12:29 | 12:29 |
| Altafulla-Tamarit | 12:32 | 12:32 |
| Tarragona | 12:44 | 12:44 |
| Vila-seca | 12:52 | 12:52 |
| Cambrils | 13:05 | 13:05 |
| L'Hospitalet de l'Infant | 13:17 | 13:17 |
| L'Ametlla de Mar | 13:29 | 13:29 |
| L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | 13:39 | 13:39 |
| Camarles-Deltebre | 13:46 | 13:46 |
| L'Aldea-Amposta-Tortosa | 13:53 | 13:53 |
| Camp-redó | 14:00 | 14:00 |
| Tortosa | 14:07 |
Puntualidad: últimos 23 días
48%días en hora (≤5 min)
6 minretraso habitual (mediana)
11,3 minretraso medio
Hasta 5 min: 48% · hasta 15 min: 83% · hasta 30 min: 91%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | +2 min |
| vie, 30 oct | +5 min |
| mié, 28 oct | +3 min |
| mié, 28 oct | +3 min |
| mar, 27 oct | +20 min |
| mar, 27 oct | +19 min |
| lun, 26 oct | +6 min |
| lun, 26 oct | +6 min |
| dom, 25 oct | +7 min |
| dom, 25 oct | +7 min |
| sáb, 24 oct | +4 min |
| sáb, 24 oct | +4 min |
| vie, 23 oct | +6 min |
| jue, 22 oct | +5 min |
¿Llegó tarde? Mira cuánto te devuelve Renfe y cómo reclamarlo.