Regional Exprés 18127: Barcelona Estació de França - Tortosa
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 18127.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 13:15 | |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 13:26 | 13:26 |
| Barcelona-Sants | 13:33 | 13:33 |
| Sant Vicenç de Calders | 14:19 | 14:19 |
| Torredembarra | 14:29 | 14:29 |
| Altafulla-Tamarit | 14:32 | 14:32 |
| Tarragona | 14:44 | 14:44 |
| Vila-seca | 14:52 | 14:52 |
| Cambrils | 15:05 | 15:05 |
| L'Hospitalet de l'Infant | 15:17 | 15:17 |
| L'Ametlla de Mar | 15:29 | 15:29 |
| L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | 15:39 | 15:39 |
| L'Aldea-Amposta-Tortosa | 15:50 | 15:50 |
| Tortosa | 16:07 |
Puntualidad: últimos 24 días
38%días en hora (≤5 min)
10 minretraso habitual (mediana)
11,3 minretraso medio
Hasta 5 min: 38% · hasta 15 min: 83% · hasta 30 min: 92%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | +22 min |
| vie, 30 oct | En hora |
| jue, 29 oct | En hora |
| jue, 29 oct | +3 min |
| mié, 28 oct | +10 min |
| mié, 28 oct | +10 min |
| mar, 27 oct | +48 min |
| lun, 26 oct | +10 min |
| lun, 26 oct | +11 min |
| dom, 25 oct | +2 min |
| sáb, 24 oct | +3 min |
| sáb, 24 oct | +15 min |
| vie, 23 oct | +14 min |
| vie, 23 oct | +26 min |
¿Llegó tarde? Mira cuánto te devuelve Renfe y cómo reclamarlo.