Regional Exprés 18312: Salamanca - Valladolid-Campo Grande
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 18312.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Salamanca | 20:45 | |
| Gomecello | 20:54 | 20:54 |
| Pitiegua | 20:59 | 20:59 |
| El Pedroso de la Armuña | 21:03 | 21:03 |
| Cantalapiedra | 21:14 | 21:15 |
| Fresno el Viejo | 21:20 | 21:20 |
| El Carpio | 21:23 | 21:23 |
| Campillo | 21:29 | 21:29 |
| Medina del Campo | 21:44 | 21:45 |
| Pozaldez | 21:52 | 21:52 |
| Matapozuelos | 21:58 | 21:58 |
| Valdestillas | 22:03 | 22:03 |
| Viana | 22:07 | 22:07 |
| Valladolid-Campo Grande | 22:20 |
Puntualidad: últimos 12 días
50%días en hora (≤5 min)
5 minretraso habitual (mediana)
15,4 minretraso medio
Hasta 5 min: 50% · hasta 15 min: 75% · hasta 30 min: 83%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| mié, 28 oct | +12 min |
| mar, 27 oct | +17 min |
| lun, 26 oct | +3 min |
| dom, 25 oct | +74 min |
| sáb, 24 oct | En hora |
| vie, 23 oct | +57 min |
| jue, 22 oct | +4 min |
| mié, 21 oct | En hora |
| mar, 20 oct | +2 min |
| lun, 19 oct | +2 min |
| dom, 18 oct | +6 min |
| sáb, 17 oct | +8 min |
¿Llegó tarde? Mira cuánto te devuelve Renfe y cómo reclamarlo.