Cercanías C10 21106: Villalba de Guadarrama - Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 21106.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Villalba de Guadarrama | 06:45 | |
| Galapagar-La Navata | 06:48 | 06:48 |
| Torrelodones | 06:53 | 06:53 |
| Las Matas | 06:58 | 06:58 |
| Pinar de las Rozas | 07:02 | 07:02 |
| Las Rozas | 07:05 | 07:05 |
| Majadahonda | 07:08 | 07:08 |
| El Barrial-Centro Comercial Pozuelo | 07:12 | 07:12 |
| Pozuelo | 07:16 | 07:16 |
| Aravaca | 07:19 | 07:19 |
| Madrid-Príncipe Pío | 07:25 | 07:26 |
| Pirámides | 07:28 | 07:28 |
| Delicias | 07:31 | 07:31 |
| Méndez Álvaro P.V. | 07:33 | 07:33 |
| Madrid-Atocha Cercanías | 07:38 | 07:40 |
| Madrid-Recoletos | 07:42 | 07:42 |
| Madrid-Nuevos Ministerios | 07:46 | 07:46 |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:53 |
Puntualidad: últimos 9 días
67%días en hora (≤5 min)
5 minretraso habitual (mediana)
9,3 minretraso medio
Hasta 5 min: 67% · hasta 15 min: 67% · hasta 30 min: 100%. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | +20 min |
| mié, 28 oct | +22 min |
| mar, 27 oct | +3 min |
| lun, 26 oct | +5 min |
| vie, 23 oct | +5 min |
| jue, 22 oct | +1 min |
| mié, 21 oct | En hora |
| mar, 20 oct | +27 min |
| lun, 19 oct | +1 min |