Cercanías C10 36202: Madrid-Chamartín-Clara Campoamor - Villalba de Guadarrama
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 36202.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | |
| Madrid-Nuevos Ministerios | 06:36 | 06:36 |
| Madrid-Recoletos | 06:40 | 06:40 |
| Madrid-Atocha Cercanías | 06:45 | 06:47 |
| Méndez Álvaro P.V. | 06:49 | 06:49 |
| Delicias | 06:52 | 06:52 |
| Pirámides | 06:54 | 06:54 |
| Madrid-Príncipe Pío | 06:58 | 06:59 |
| Aravaca | 07:03 | 07:03 |
| Pozuelo | 07:06 | 07:06 |
| El Barrial-Centro Comercial Pozuelo | 07:10 | 07:10 |
| Majadahonda | 07:14 | 07:14 |
| Las Rozas | 07:17 | 07:17 |
| Pinar de las Rozas | 07:21 | 07:21 |
| Las Matas | 07:24 | 07:24 |
| Torrelodones | 07:31 | 07:31 |
| Galapagar-La Navata | 07:34 | 07:34 |
| Villalba de Guadarrama | 07:39 |
Puntualidad: últimos 9 días
0%días en hora (≤5 min)
29 minretraso habitual (mediana)
26,8 minretraso medio
Hasta 5 min: 0% · hasta 15 min: 11% · hasta 30 min: 56%. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | +40 min |
| mié, 28 oct | +6 min |
| mar, 27 oct | +32 min |
| lun, 26 oct | +28 min |
| vie, 23 oct | +18 min |
| jue, 22 oct | +29 min |
| mié, 21 oct | +16 min |
| mar, 20 oct | +36 min |
| lun, 19 oct | +36 min |