Cercanías R4 77468: Sant Vicenç de Calders - Terrassa Estació del Nord
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 77468.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Sant Vicenç de Calders | 21:55 | |
| El Vendrell | 22:02 | 22:02 |
| L'Arboç | 22:10 | 22:10 |
| Els Monjos | 22:17 | 22:17 |
| Vilafranca del Penedès | 22:22 | 22:23 |
| La Granada | 22:27 | 22:27 |
| Lavern-Subirats | 22:32 | 22:32 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 22:36 | 22:36 |
| Gelida | 22:43 | 22:43 |
| Martorell Central | 22:51 | 22:52 |
| Castellbisbal | 22:55 | 22:55 |
| El Papiol | 23:02 | 23:02 |
| Molins de Rei | 23:05 | 23:06 |
| Sant Feliu de Llobregat | 23:11 | 23:11 |
| Sant Joan Despí | 23:15 | 23:15 |
| Cornellà | 23:17 | 23:17 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 23:20 | 23:21 |
| Barcelona-Sants | 23:27 | 23:28 |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 23:32 | 23:33 |
| Barcelona Arc de Triomf | 23:36 | 23:36 |
| Barcelona La Sagrera-Meridiana | 23:41 | 23:42 |
| Barcelona Fabra i Puig | 23:45 | 23:45 |
| Barcelona Torre Baró -Vallbona | 23:48 | 23:48 |
| Montcada-Bifurcació | 23:50 | 23:50 |
| Montcada i Reixac-Manresa | 23:53 | 23:53 |
| Montcada i Reixac-Santa Maria | 23:57 | 23:57 |
| Cerdanyola del Vallès | 00:00 | 00:00 |
| Barberà del Vallès | 00:03 | 00:03 |
| Sabadell Sud | 00:06 | 00:07 |
| Sabadell Centre | 00:10 | 00:10 |
| Sabadell Nord | 00:13 | 00:13 |
| Terrassa Est | 00:17 | 00:17 |
| Terrassa Estació del Nord | 00:20 |
Puntualidad: últimos 13 días
69%días en hora (≤5 min)
4 minretraso habitual (mediana)
7,8 minretraso medio
Hasta 5 min: 69% · hasta 15 min: 85% · hasta 30 min: 92%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| jue, 29 oct | +20 min |
| mié, 28 oct | +1 min |
| mar, 27 oct | +2 min |
| lun, 26 oct | +44 min |
| dom, 25 oct | +1 min |
| sáb, 24 oct | +10 min |
| vie, 23 oct | +1 min |
| jue, 22 oct | +4 min |
| mié, 21 oct | +1 min |
| mar, 20 oct | En hora |
| lun, 19 oct | +9 min |
| dom, 18 oct | +5 min |
| sáb, 17 oct | +4 min |