Cercanías R4 77504: Terrassa Estació del Nord - Sant Vicenç de Calders
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 77504.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov · vie, 6 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Terrassa Estació del Nord | 05:00 | |
| Terrassa Est | 05:03 | 05:03 |
| Sabadell Nord | 05:07 | 05:07 |
| Sabadell Centre | 05:10 | 05:10 |
| Sabadell Sud | 05:13 | 05:13 |
| Barberà del Vallès | 05:16 | 05:16 |
| Cerdanyola del Vallès | 05:20 | 05:20 |
| Montcada i Reixac-Santa Maria | 05:23 | 05:23 |
| Montcada i Reixac-Manresa | 05:26 | 05:26 |
| Montcada-Bifurcació | 05:30 | 05:30 |
| Barcelona Torre Baró -Vallbona | 05:32 | 05:32 |
| Barcelona Fabra i Puig | 05:35 | 05:35 |
| Barcelona La Sagrera-Meridiana | 05:37 | 05:38 |
| Barcelona Arc de Triomf | 05:44 | 05:44 |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 05:46 | 05:47 |
| Barcelona-Sants | 05:51 | 05:52 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 05:59 | 06:00 |
| Cornellà | 06:03 | 06:03 |
| Sant Joan Despí | 06:06 | 06:06 |
| Sant Feliu de Llobregat | 06:10 | 06:11 |
| Molins de Rei | 06:17 | 06:18 |
| El Papiol | 06:21 | 06:21 |
| Castellbisbal | 06:26 | 06:26 |
| Martorell Central | 06:30 | 06:31 |
| Gelida | 06:39 | 06:39 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 06:46 | 06:46 |
| Lavern-Subirats | 06:49 | 06:49 |
| La Granada | 06:54 | 06:54 |
| Vilafranca del Penedès | 06:58 | 06:59 |
| Els Monjos | 07:04 | 07:04 |
| L'Arboç | 07:11 | 07:11 |
| El Vendrell | 07:20 | 07:20 |
| Sant Vicenç de Calders | 07:27 |
Puntualidad: últimos 12 días
92%días en hora (≤5 min)
1 minretraso habitual (mediana)
2,0 minretraso medio
Hasta 5 min: 92% · hasta 15 min: 100% · hasta 30 min: 100%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| sáb, 31 oct | +2 min |
| vie, 30 oct | +7 min |
| mié, 28 oct | En hora |
| lun, 26 oct | +4 min |
| dom, 25 oct | En hora |
| sáb, 24 oct | En hora |
| vie, 23 oct | +5 min |
| jue, 22 oct | En hora |
| mié, 21 oct | +3 min |
| mar, 20 oct | En hora |
| lun, 19 oct | En hora |
| dom, 18 oct | +3 min |