Cercanías R4 77508: Terrassa Estació del Nord - Sant Vicenç de Calders
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 77508.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Terrassa Estació del Nord | 06:00 | |
| Terrassa Est | 06:03 | 06:03 |
| Sabadell Nord | 06:07 | 06:07 |
| Sabadell Centre | 06:10 | 06:10 |
| Sabadell Sud | 06:13 | 06:13 |
| Barberà del Vallès | 06:16 | 06:16 |
| Cerdanyola del Vallès | 06:20 | 06:20 |
| Montcada i Reixac-Santa Maria | 06:23 | 06:23 |
| Montcada i Reixac-Manresa | 06:26 | 06:26 |
| Montcada-Bifurcació | 06:30 | 06:30 |
| Barcelona Torre Baró -Vallbona | 06:32 | 06:32 |
| Barcelona Fabra i Puig | 06:35 | 06:35 |
| Barcelona La Sagrera-Meridiana | 06:37 | 06:38 |
| Barcelona Arc de Triomf | 06:44 | 06:44 |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 06:46 | 06:47 |
| Barcelona-Sants | 06:51 | 06:52 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 06:59 | 07:00 |
| Cornellà | 07:03 | 07:03 |
| Sant Joan Despí | 07:06 | 07:06 |
| Sant Feliu de Llobregat | 07:10 | 07:11 |
| Molins de Rei | 07:17 | 07:18 |
| El Papiol | 07:21 | 07:21 |
| Castellbisbal | 07:26 | 07:26 |
| Martorell Central | 07:30 | 07:31 |
| Gelida | 07:39 | 07:39 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 07:46 | 07:46 |
| Lavern-Subirats | 07:49 | 07:49 |
| La Granada | 07:54 | 07:54 |
| Vilafranca del Penedès | 07:58 | 07:59 |
| Els Monjos | 08:04 | 08:04 |
| L'Arboç | 08:11 | 08:11 |
| El Vendrell | 08:20 | 08:20 |
| Sant Vicenç de Calders | 08:27 |
Puntualidad: últimos 13 días
77%días en hora (≤5 min)
0 minretraso habitual (mediana)
2,5 minretraso medio
Hasta 5 min: 77% · hasta 15 min: 100% · hasta 30 min: 100%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | +8 min |
| jue, 29 oct | En hora |
| mié, 28 oct | En hora |
| mar, 27 oct | En hora |
| lun, 26 oct | En hora |
| dom, 25 oct | +6 min |
| sáb, 24 oct | En hora |
| vie, 23 oct | En hora |
| jue, 22 oct | En hora |
| mié, 21 oct | En hora |
| mar, 20 oct | En hora |
| lun, 19 oct | +4 min |
| dom, 18 oct | +14 min |