Cercanías R4 77556: Manresa - Vilafranca del Penedès
Horario, paradas, retraso en tiempo real y puntualidad del tren 77556.
¿Dónde está ahora? Ver en directoCircula: vie, 30 oct · sáb, 31 oct · dom, 1 nov · lun, 2 nov · mar, 3 nov · mié, 4 nov · jue, 5 nov.
Paradas
| Estación | Llega | Sale |
|---|---|---|
| Manresa | 17:58 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 18:07 | 18:07 |
| Terrassa Estació del Nord | 18:29 | 18:30 |
| Terrassa Est | 18:33 | 18:33 |
| Sabadell Nord | 18:37 | 18:37 |
| Sabadell Centre | 18:40 | 18:40 |
| Sabadell Sud | 18:43 | 18:43 |
| Barberà del Vallès | 18:46 | 18:46 |
| Cerdanyola del Vallès | 18:50 | 18:50 |
| Montcada i Reixac-Santa Maria | 18:53 | 18:53 |
| Montcada i Reixac-Manresa | 18:56 | 18:56 |
| Montcada-Bifurcació | 19:00 | 19:00 |
| Barcelona Torre Baró -Vallbona | 19:02 | 19:02 |
| Barcelona Fabra i Puig | 19:05 | 19:05 |
| Barcelona La Sagrera-Meridiana | 19:07 | 19:08 |
| Barcelona Arc de Triomf | 19:14 | 19:14 |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 19:16 | 19:17 |
| Barcelona-Sants | 19:21 | 19:22 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 19:29 | 19:30 |
| Cornellà | 19:33 | 19:33 |
| Sant Joan Despí | 19:36 | 19:36 |
| Sant Feliu de Llobregat | 19:40 | 19:41 |
| Molins de Rei | 19:47 | 19:48 |
| El Papiol | 19:51 | 19:51 |
| Castellbisbal | 19:56 | 19:56 |
| Martorell Central | 20:00 | 20:01 |
| Gelida | 20:09 | 20:09 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 20:16 | 20:16 |
| Lavern-Subirats | 20:19 | 20:19 |
| La Granada | 20:24 | 20:24 |
| Vilafranca del Penedès | 20:28 |
Puntualidad: últimos 14 días
71%días en hora (≤5 min)
2 minretraso habitual (mediana)
7,6 minretraso medio
Hasta 5 min: 71% · hasta 15 min: 79% · hasta 30 min: 86%.
| Día | Retraso al llegar |
|---|---|
| vie, 30 oct | En hora |
| jue, 29 oct | +42 min |
| mié, 28 oct | En hora |
| mar, 27 oct | +1 min |
| lun, 26 oct | +6 min |
| dom, 25 oct | +2 min |
| sáb, 24 oct | +16 min |
| vie, 23 oct | En hora |
| jue, 22 oct | En hora |
| mié, 21 oct | +2 min |
| mar, 20 oct | +33 min |
| lun, 19 oct | En hora |
| dom, 18 oct | +2 min |
| sáb, 17 oct | +3 min |